Perguruan Tinggi Swasta
No | Kode | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 031001 | Universitas Ibnu Chaldun |
2 | 031003 | Universitas Islam Jakarta |
3 | 031005 | Universitas Jakarta |
4 | 031006 | Universitas Jayabaya |
5 | 031007 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
6 | 031008 | Universitas Krisnadwipayana |
7 | 031009 | Universitas Kristen Indonesia |
8 | 031010 | Universitas Kristen Krida Wacana |
9 | 031011 | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
10 | 031012 | Universitas Nasional |
11 | 031013 | Universitas Pancasila |
12 | 031014 | Universitas Prof Dr Moestopo (Beragama) |
13 | 031015 | Universitas Tarumanagara |
14 | 031016 | Universitas Trisakti |
15 | 031017 | Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta |
16 | 031018 | Universitas Borobudur |
17 | 031019 | Universitas Mercu Buana |
18 | 031020 | Universitas Persada Indonesia Yai |
19 | 031021 | Universitas Islam As-syafiiyah |
20 | 031022 | Universitas Wiraswasta Indonesia |
21 | 031023 | Universitas Darma Persada |
22 | 031024 | Universitas Mpu Tantular |
23 | 031025 | Universitas Satya Negara Indonesia |
24 | 031026 | Universitas Yarsi |
25 | 031027 | Universitas Respati Indonesia |
26 | 031029 | Universitas Surapati |
27 | 031030 | Universitas Sahid |
28 | 031031 | Universitas Satyagama |
29 | 031033 | Universitas Esa Unggul |
30 | 031034 | Universitas Pelita Harapan |
31 | 031036 | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya |
32 | 031037 | Universitas Gunadarma |
33 | 031038 | Universitas Bina Nusantara |
34 | 031039 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka |
35 | 031040 | Universitas Azzahra |
36 | 031041 | Universitas Paramadina |
37 | 031042 | Universitas Bung Karno |
38 | 031043 | Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma |
39 | 031044 | Universitas Al-azhar Indonesia |
40 | 031045 | Universitas Budi Luhur |
41 | 031048 | Universitas Bunda Mulia |
42 | 031049 | Universitas Indraprasta PGRI |
43 | 031050 | Universitas Tama Jagakarsa |
44 | 031051 | Universitas Multimedia Nusantara Jakarta |
45 | 031053 | Universitas Bakrie |
46 | 031054 | Universitas Tanri Abeng |
47 | 031055 | Universitas Trilogi |
48 | 031056 | Universitas Sampoerna |
49 | 031057 | Universitas Agung Podomoro |
50 | 031059 | Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta |
51 | 031060 | Universitas Matana |
52 | 031061 | Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia |
53 | 031062 | Universitas Pertamina |
54 | 031063 | Universitas Prasetiya Mulya |
55 | 031064 | Universitas Binawan |
56 | 031065 | Universitas Bina Sarana Informatika |
57 | 031066 | Universitas Dian Nusantara |
58 | 031067 | Universitas Pradita |
59 | 031068 | Universitas Siber Asia |
60 | 031069 | Universitas Nusa Mandiri |
61 | 031070 | Universitas Insan Cita Indonesia |
62 | 031071 | Universitas Media Nusantara Citra |
63 | 031072 | Universitas Indonesia Maju |
64 | 031073 | Universitas Saintek Muhammadiyah |
65 | 031074 | Universitas Darunnajah |
66 | 032002 | Institut Kesenian Jakarta |
67 | 032004 | Institut Sains Dan Teknologi Nasional |
68 | 032005 | Institut Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Jakarta |
69 | 032006 | Institut Teknologi Indonesia |
70 | 032007 | Institut Teknologi Budi Utomo |
71 | 032008 | Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal |
72 | 032009 | Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie |
73 | 032011 | Institut Keuangan-Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas |
74 | 032012 | Institut Bisnis Nusantara |
75 | 032013 | Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis |
76 | 032014 | Institut Bisnis dan Multimedia Asmi Jakarta |
77 | 032015 | Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 |
78 | 032016 | Institut Bio Scientia Internasional Indonesia |
79 | 032017 | Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI |
80 | 032018 | Institut Kesehatan Indonesia |
81 | 032020 | Institut Transportasi dan Logistik Trisakti |
82 | 032021 | Institut Teknologi Calvin |
83 | 032022 | Institut Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia |
84 | 032023 | Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan |
85 | 032025 | Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR |
86 | 032026 | Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara |
87 | 032027 | Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma |
88 | 032028 | Institut Teknologi Telkom Jakarta |
89 | 032029 | Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan |
90 | 032030 | Institut Teknologi dan Bisnis Jakarta |
91 | 033001 | Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara |
92 | 033004 | STISIP Widuri |
93 | 033009 | Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta |
94 | 033011 | STKIP Purnama |
95 | 033012 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta |
96 | 033014 | STKIP Kusumanegara |
97 | 033015 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya |
98 | 033022 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta STI&K |
99 | 033024 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI |
100 | 033028 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPIAMI |
101 | 033032 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusuma Negara |
102 | 033034 | STMIK Kuwera |
103 | 033038 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bhakti Pembangunan |
104 | 033040 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya |
105 | 033044 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Indonesia |
106 | 033046 | Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia |
107 | 033059 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta |
108 | 033060 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia |
109 | 033062 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong |
110 | 033064 | Sekolah Tinggi Manajemen Labora |
111 | 033066 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti |
112 | 033068 | Sekolah Tinggi Manajemen Ipmi |
113 | 033069 | Sekolah Tinggi Manajemen Ppm |
114 | 033070 | Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi |
115 | 033072 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IGI |
116 | 033073 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM |
117 | 033074 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta |
118 | 033076 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha |
119 | 033077 | Sekolah Tinggi Manajemen Immi |
120 | 033080 | STMIK Jayakarta |
121 | 033082 | STIE Jakarta International College |
122 | 033086 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa |
123 | 033087 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trianandra |
124 | 033092 | STKIP Albana |
125 | 033094 | Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia |
126 | 033096 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta |
127 | 033105 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triguna |
128 | 033106 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Inter Studi |
129 | 033107 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara |
130 | 033111 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA |
131 | 033114 | Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti |
132 | 033115 | STIE Pengembangan Bisnis Dan Manajemen |
133 | 033117 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sint Carolus |
134 | 033119 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakusuma |
135 | 033120 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa |
136 | 033121 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra |
137 | 033125 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Maiji |
138 | 033126 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala |
139 | 033128 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPBI |
140 | 033132 | STIE Pariwisata Internasional |
141 | 033136 | Sekolah Tinggi Teknologi 10 November |
142 | 033137 | Sekolah Tinggi Bahasa Asing IEC Jakarta |
143 | 033138 | Sekolah Tinggi Ilmu Maritim Ami |
144 | 033139 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pamentas |
145 | 033140 | STMIK Widuri |
146 | 033143 | Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Malahayati |
147 | 033147 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Istara Nusantara |
148 | 033150 | St Ilmu Komputer Cipta Karya Informatika |
149 | 033151 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi ITKP |
150 | 033152 | Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti |
151 | 033154 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Profesi Indonesia |
152 | 033156 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia |
153 | 033157 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Persada |
154 | 033160 | Sekolah Tinggi Teknologi Sapta Taruna |
155 | 033167 | STIKES Kesetiakawanan Sosial Indonesia |
156 | 033168 | STIE Indonesia Banking School |
157 | 033170 | STIKES Persada Husada Indonesia |
158 | 033171 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta |
159 | 033173 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Nusantara |
160 | 033175 | Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT |
161 | 033176 | Sekolah Tinggi Manajemen Risiko Dan Asuransi |
162 | 033177 | Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara |
163 | 033182 | STIBA Indonesia LPI |
164 | 033183 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Santa Ursula |
165 | 033184 | Sekolah Tinggi Desain Interstudi |
166 | 033188 | STIE Unisadhuguna |
167 | 033189 | Sekolah Tinggi Internasional Konservatori Musik Indonesia |
168 | 033190 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pertamedika |
169 | 033192 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sismadi |
170 | 033194 | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita |
171 | 033195 | Sekolah Tinggi Media Komunikasi Trisakti |
172 | 033198 | STMIK Islam Internasional |
173 | 033199 | Sekolah Tinggi Desain LaSalle |
174 | 033200 | STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia |
175 | 033203 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BPKP |
176 | 033205 | Sekolah Tinggi Kepemerintahan dan Kebijakan Publik |
177 | 033206 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan Ilmu Komputer ESQ |
178 | 033208 | STIH Indonesia Jentera |
179 | 033209 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Keluarga |
180 | 033210 | STIH Litigasi |
181 | 033211 | Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Saint Mary |
182 | 033214 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tarumanagara |
183 | 033215 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Budi Kemuliaan |
184 | 033216 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Indo Daya Suvana |
185 | 033217 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada |
186 | 033219 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA |
187 | 033220 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto |
188 | 033221 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Fatmawati |
189 | 033222 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Gayus Lumbuun |
190 | 033223 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa |
191 | 033224 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sumber Waras |
192 | 034004 | Akademi Akuntansi Borobudur |
193 | 034006 | Akademi Akuntansi Artawiyata Indo-lpi |
194 | 034008 | Akademi Akuntansi Jayabaya |
195 | 034011 | Akademi Akuntansi YAI Jakarta |
196 | 034013 | Akademi Bahasa Asing Borobudur |
197 | 034019 | Akademi Keuangan Dan Perbankan LPI |
198 | 034024 | Akademi Teknologi Grafika Indonesia Jakarta |
199 | 034030 | Akademi Maritim Nasional Jaya |
200 | 034032 | Akademi Manajemen Perusahaan Jayabaya |
201 | 034033 | Akademi Keuangan Dan Perbankan Borobudur |
202 | 034036 | Akademi Perawatan RS PGI Cikini |
203 | 034050 | Akademi Bahasa Asing Nasional Jakarta |
204 | 034058 | Akademi Maritim Djadajat |
205 | 034062 | Akademi Pariwisata Indonesia Jakarta |
206 | 034083 | Akademi Seni Rupa Dan Desain ISWI Jakarta |
207 | 034091 | Akademi Bahasa Asing Saint Mary |
208 | 034095 | Akademi Kimia Analis Caraka Nusantara |
209 | 034099 | Akademi Bahasa Asing Santa Ursula |
210 | 034102 | Akademi Pariwisata Nusantara Jaya |
211 | 034103 | Akademi Pariwisata Paramitha Jakarta |
212 | 034105 | Akademi Sekretari Dan Manajemen Don Bosco |
213 | 034109 | Akademi Pariwisata Patria Indonesia |
214 | 034112 | Akademi Komunikasi Media Radio Dan TV Jakarta |
215 | 034118 | Akademi Televisi Indonesia |
216 | 034119 | Akademi Telekomunikasi Indonesia Gemilang |
217 | 034120 | Akademi Pariwisata Jakarta |
218 | 034121 | Akademi Maritim Pembangunan Jakarta |
219 | 034129 | AMIK Mpu Tantular |
220 | 034130 | Akademi Pariwisata Gsp Internasional |
221 | 034134 | Akademi Pariwisata Saint Mary |
222 | 034135 | Akademi Sekretari Interstudi |
223 | 034136 | Akademi Sekretari & Manajemen Dharma Budhi Bhakti |
224 | 034139 | Akademi Kebidanan Keris Husada |
225 | 034140 | Akademi Keperawatan Keris Husada |
226 | 034141 | AMIK Laksi-31 |
227 | 034142 | Akademi Kebidanan Al-Fathonah |
228 | 034145 | Akademi Sekretari Saint Theresia |
229 | 034147 | Akademi Teknik Informatika Tunas Bangsa |
230 | 034151 | Akademi Pariwisata Bunda Mulia |
231 | 034154 | Akademi Kebidanan Pelita Persada |
232 | 034157 | Akademi Kebidanan Suluh Bangsa |
233 | 034159 | Akademi Kebidanan Kartika Mitra Husada |
234 | 034160 | Akademi Kebidanan Sismadi |
235 | 034161 | Akademi Kebidanan Widya Karsa Jayakarta |
236 | 034163 | Akademi Kebidanan YPDR |
237 | 034167 | Akademi Kebidanan Prestasi Agung |
238 | 034168 | Akademi Komunikasi SAE Indonesia |
239 | 034169 | Akademi Kebidanan Mitra Persahabatan |
240 | 034170 | Akademi Kebidanan Yaspen Tugu Ibu |
241 | 034171 | Akademi Keperawatan Yayasan Jalan Kimia |
242 | 034175 | Akademi Kebidanan Farama Mulya |
243 | 034178 | Akademi Keperawatan Pasar Rebo Jakarta |
244 | 034179 | Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta |
245 | 034180 | Akademi Keperawatan RSP TNI-AU Jakarta |
246 | 034186 | Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada |
247 | 034187 | Akademi Keperawatan Berkala Widya Husada |
248 | 034191 | Akademi Keperawatan Harum |
249 | 034194 | Akademi Pariwisata Sinar Surya |
250 | 034195 | Akademi Perekam Medis Dan Infokes Bhumi Husada |
251 | 034197 | Akademi Farmasi Bhumi Husada |
252 | 034199 | Akademi Refraksi Optisi Kartika Indera Persada |
253 | 034202 | Akademi Farmasi Mahadhika |
254 | 034206 | Akademi Audiologi Indonesia Jakarta |
255 | 034208 | Akademi Terapi Wicara |
256 | 034209 | Akademi Keperawatan Bina Insan Jakarta |
257 | 034210 | Akademi Keperawatan POLRI |
258 | 034211 | Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya |
259 | 034213 | Akademi Pariwisata Bhakti Nusantara |
260 | 034223 | Akademi Keperawatan Pelni |
261 | 034225 | Akademi Kesehatan Gigi Ditkesad Jakarta |
262 | 034226 | Akademi Keperawatan Andalusia Jakarta |
263 | 034228 | Akademi Gizi Andalusia |
264 | 034229 | Akademi Keperawatan YPDR |
265 | 034230 | Akademi Refraksi Optisi dan Optometry Gapopin |
266 | 034231 | Akademi Keperawatan Antariksa |
267 | 034234 | Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi Nusantara |
268 | 034235 | Akademi Keperawatan Yayasan Dharma Bhakti Jakarta |
269 | 034237 | Akademi Refraksi Optisi Leprindo Jakarta |
270 | 034239 | Akademi Keperawatan Andakara |
271 | 034240 | Akademi Teknik Elektromedik Andakara |
272 | 034241 | Akademi Bakti Kemanusiaan Palang Merah Indonesia |
273 | 034242 | Akademi Olahraga Prestasi Nasional |
274 | 034243 | Akademi Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Jakarta |
275 | 035004 | Politeknik Bunda Kandung |
276 | 035006 | Politeknik Tugu Jakarta |
277 | 035008 | Politeknik LP3I Jakarta |
278 | 035010 | Politeknik Karya Husada |
279 | 035012 | Politeknik Soca |
280 | 035013 | Politeknik Orang Tua |
281 | 035014 | Politeknik Bentara Citra Bangsa |
282 | 035015 | Politeknik Bisnis dan Pasar Modal |
283 | 035016 | Politeknik Sahid |
284 | 035017 | Politeknik Hang Tuah Jakarta |
285 | 035018 | Politeknik Jakarta Internasional |
286 | 035019 | Politeknik Kesehatan Hermina |
287 | 035020 | Politeknik Tempo |
288 | 035021 | Politeknik Astra |
289 | 035022 | Politeknik Multimedia Nusantara |
290 | 035023 | Politeknik Kartini Jakarta |
291 | 035024 | Politeknik Kreatif Indonesia |
292 | 036001 | Akademi Komunitas Kosmetik Ristra |
Update per tanggal 14 Agustus 2022 (Sumber Dikti)
Demikianlah tadi informasi menarik yang bisa Anda ketahui seputar sejumlah fakta menarik dari Universitas Swasta di Jakarta untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Anda yang mungkin saja berniat berkuliah disana.